

Produtos visualizados
Mide Potencia Optica con longitudes...
XM66
Novo produto
Mide Potencia Optica con longitudes de onda calibradas a 850/1300/1310/1490/1550/1625nm. Detector InGaAs. Incluye Adaptador Conector FC/SC ó ST. Autoapagado. Retroiluminación. Equipo de bolsillo.
EN STOCK
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Mide Potencia Optica con longitudes de onda calibradas a 850/1300/1310/1490/1550/1625nm. Detector InGaAs. Incluye Adaptador Conector FC/SC ó ST. Autoapagado. Retroiluminación. Equipo de bolsillo.
| Model | T-OP300T | T-OP300C | |
| Measurement Range(dBm) | +10~-70dBm | +26~-50dBm | |
| Accuracy * | ± 0.2 dB | ||
| Calibrated Wavelengths | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | ||
| Resolution | 0.01dB | ||
| OPM Connector | 2.5mm UPP and FC interchangeable (SC, ST optional) | ||
| VFL Connector | 2.5mm UPP | ||
| Reference Value storage | Yes | ||
| Auto Power Off | No operation in 10 minutes (can be canceled), Low battery energy | ||
| Battery Charge | Yes | ||
| Battery Life | Above 100 hours (1800mAH battery) | ||
| Power Supply | AA * 2 batteries or AC/DC power supply adapter | ||
| Size(H*W*D) | 160mm *75mm * 32mm |
| Weight | about 180g |
| Storage Temperature | -20 -- +60 ℃, < 90%RH 1 |
| Operating Temperature | -10 -- +50 ℃, < 90%RH |
| Standard | Optional |
| Carrying bag*1 | SC interchangeable connector*1 |
| Calibration Certificate*1 | ST interchangeable connector*1 1 |
| User′s manual*1 | FC male to LC female adapter*1 |
| AC/DC adapter*1 |